Quinoa Negra Lavada 1 Kg
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 taza | ||
Energía (kcal) | 143 | 157 |
Proteína (g) | 5,01 | 5,51 |
Grasa Total (g) | 2,22 | 2,44 |
Hidratos de C.Disp. (g) | 26,35 | 28,99 |
Azúcares Totales (g) | 0/p> | 0 |
Sodio (mg) | 196 | 216 |
Revisa que otros alimentos saludables pueden faltar en tu despensa.
¿No es un miembro? Crea una cuenta
¿Ya tienes una cuenta? Firme aquí
Regístrate y disfrutarás de una experiencia de compra más rápida.